Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Rozpočet na rok 2011 - Svazek obcí chodská liga

Svazek obcí Chodská liga - ROZPOČET 2011
         
PŘÍJMY        
  ORJ ODPA POL V tis. Kč
Čl. příspěvky        
Česká Kubice 20   4121 7
Díly 21   4121 3,4
Chodov 32   4121 7
Klenčí 37   4121 12
Luženičky 44   4121 3
Nemanice 54   4121 3
Nový Kramolín 59   4121 2,2
Otov 62   4121 1
Pařezov 63   4121 1,1
Pec 65   4121 2,7
Trhanov 81   4121 4,9
Újezd 83   4121 3,5
Vlkanov 88   4121 1
Ždánov 93   4121 1,2
Poradenství        
Česká Kubice 20 3319 2111 14
Díly 21 3319 2111 7,6
Chodov 32 3319 2111 14,8
Klenčí 37 3319 2111 25,4
Luženičky 44 3319 2111 6,5
Nemanice 54 3319 2111 7
Nový Kramolín 59 3319 2111 5
Otov 62 3319 2111 2,4
Pařezov 63 3319 2111 2,6
Pec 65 3319 2111 4,1
Trhanov 81 3319 2111 10
Újezd 83 3319 2111 7,6
Vlkanov 88 3319 2111 2,9
Ždánov 93 3319 2111 2,7
Proj. management        
Česká Kubice 20 3399 4121 11,69
Díly 21 3399 4121 7,35
Chodov 32 3999 4121 13,35
Klenčí 37 3399 4121 24,6
Luženičky 44 3399 4121 6,19
Nemanice 54 3399 4121 6,7
Nový Kramolín 59 3399 4121 4,76
Otov 62 3399 4121 2,44
Pařezov 63 3399 4121 2,15
Pec 65 3399 4121 3,97
Trhanov 81 3399 4121 10,65
Újezd 83 3399 4121 7,08
Vlkanov 88 3399 4121 2,34
Ždánov 93 3399 4121 2,33
Prodej propag.mat.   3319 2111 5
Dot. Příjmy z projekt. managementu     8123 164,03
Celkem příjmy       440,23

--------------------------------------------------------------------------------

VÝDAJE        
         
  ORJ ODPA POL V tis. Kč
Platy zaměstn. v prac.poměru 5111 3319 5011 110
Povin. poj. na soc. zabezp.   3319 5031 28
Povin.poj. na veř. zdrav. poj.   3319 5032 9,9
Platy zaměstn. v prac. poměru   3399 5011 185
Povin. poj. na  soc. zabezp.   3399 5031 42
Povin. poj. na veř. zdrav. poj.   3399 5132 20
Poplatky banky   3319 5161 17
Pohoštění   3319 5175 2
Služby zpracování dat   3319 5168 26,33
Celkem výdaje       440,23